2023合肥市包河区各学校招生入学咨询电话
学校名称 | 招生咨询电话 (资料图) |
合肥市巢湖路小学 | 62880352 |
合肥市青年路小学 | 64676509-810 |
合肥市屯溪路小学 | 63634816-8815 |
合肥市屯溪路小学教育集团曙光小学 | 63680271 |
合肥市青年路小学教育集团斛兵塘校区 | 64651939 |
合肥市屯溪路小学教育集团阳光小学 | 63444847 |
合肥市谢岗小学 | 64650013-809 |
合肥市包河区外国语第二实验小学 | 64656361-6504 64670261 |
合肥市太湖路小学 | 63636960-8802 63636960-8816 |
合肥市卫岗小学 | 63495278-806 |
合肥市卫岗小学东校区 | 63428133-8005 |
合肥市屯溪路小学教育集团同安小学 | 66188805-801/802/803 |
合肥市曙宏小学 | 63623070 |
合肥市青年路小学教育集团银杏苑校区 | 63454177-617 |
合肥市青年路小学教育集团锦城小学 | 63527092 |
合肥市屯溪路小学教育集团曙光小学龙图校区 | 62751326 |
合肥市望湖小学 | 63480257 64380236-8604 |
合肥市师范附属第三小学教育集团徽州小学 | 62296758-6605 |
合肥市包河区外国语第一实验小学 | 64675888 |
合肥市望湖小学教育集团葛大店小学北校区 | 63420493-8206 |
合肥市望湖小学教育集团葛大店小学南校区 | 63468078-8204 |
合肥市淝河小学 | 62530628 |
合肥市宋村小学 | 64845376 |
合肥实验学校教育集团包河苑小学 | 63360280 |
合肥市金葡萄小学 | 64855262-8156 |
合肥市青年路小学教育集团黄河路小学 | 62818605 |
合肥市师范附属第三小学教育集团徽州小学美丹校区 | 63473005 |
合肥市师范附属第二小学 | 62983705-8808 |
合肥市师范附属第三小学 | 62983507 |
合肥实验学校教育集团华山路小学 | 62992086 |
合肥市望湖小学洞庭湖路校区 | 62916525-810 |
合肥市师范附属小学 | 62911960 |
合肥市屯溪路小学教育集团滨湖校区 | 63490249 |
合肥市师范附属第四小学 | 62933713-8802 |
合肥市师范附属第四小学南校区 | 62933181 |
合肥市屯溪路小学教育集团金斗路小学 | 62819693 |
合肥市师范附属小学教育集团万慈小学 | 62990671 |
合肥市师范附属第三小学教育集团贵阳路小学 | 62983053 |
合肥市屯溪路小学教育集团西递小学 | 62301189 |
合肥市屯溪路小学教育集团祁门路小学 | 62810096-881 |
合肥市青年路小学教育集团云谷路小学 | 62810509 |
合肥实验学校教育集团西宁路校区 | 63717306 |
合肥市福州路小学 | 63490249 |
合肥市上海路小学 | 19965121226 |
合肥市屯溪路小学教育集团龙川小学 | 63634816-8827 |
合肥市第四十八中学 | 62521561 |
合肥市南园学校 | 65986726 (小学) 65986707 (初中) |
合肥市第四十八中学教育集团阳光中学 | 63445728-8805 |
合肥市包河区外国语实验中学 | 62809068 |
合肥市第六十一中学 | 62301636-6107 (小学) 63641682-6108 (初中) |
合肥市第六十五中学 | 63448408 |
合肥市海顿学校 | 63484096 (小学) 69106907 (初中) |
合肥市第二十九中学 | 63469178 |
合肥市第四十八中学教育集团西递中学 | 62605360 |
合肥市第四十八中学教育集团望湖中学 | 63480265 |
合肥市第五十六中学 | 62796851 (小学) 62796853 (初中) |
合肥实验学校教育集团包河花园校区 | 63717560 |
合肥实验学校教育集团九珑湾校区 | 63717582 |
合肥师范学院附属西安路学校 | 69017209 |
合肥市第四十八中学教育集团包河中学 | 64855284 |
合肥市第四十八中学教育集团滨湖校区 | 62987472 |
合肥实验学校滨湖校区 | 66189997 |
合肥市第四十六中学 | 62911467 |
合肥市第四十六中学教育集团中山路中学 | 62911585 |
合肥市第四十六中学教育集团南校区 | 62573112 |
合肥市第四十八中学教育集团嘉陵江路中学 | 62918323 |
合肥市第四十八中学教育集团阳光南校区 | 63468186-8807 |
合肥市第四十六中学教育集团南宁路中学 | 62911458 |
合肥市第四十八中学教育集团祁门路中学 | 63480265 |
合肥市第四十八中学教育集团龙川中学 | 62689381 |
合肥市第四十六中学教育集团广东路中学 | 62911890 |
合肥市第四十六中学教育集团黄河路中学 | 62911979 |
中国科学技术大学附属中学 | 63602751 |
合肥工业大学附属中学 | 64630213 (小学) 62901311 (初中) |
合肥包河大地中学 | 63756310 63756390 |
合肥滨湖寿春中学 | 62984116 |
合肥新康中学 | 65182735 17356563006 |
合肥世外学校 | 17755195270 (小学) 19956066217 (初中) |
合肥市包河区协和双语学校 | 65997667 19966181226 18056086788 |
合肥市包河区特殊教育学校 | 18656095688 |
标签:
Copyright © 2015-2022 上海网版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-14 联系邮箱:435 226 40@qq.com