(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,HMVOD视频(08103)、美高域(01985)、广联工程控股(01413)于2023年8月24日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
HMVOD视频(08103) | 吕宇健 | 好仓 | 260.10 万股 | 540.15 万股 | 5.01%(最新)2.41%(前次) |
美高域(01985) | 区文华 | 好仓 | 4.00 万股 | 0股 | 0%(最新)0.01%(前次) |
广联工程控股(01413) | 关翠玲 | 好仓 | 3.67 亿股 | 3.47 亿股 | 34.71%(最新)36.71%(前次) |
广联工程控股(01413) | 叶广祥 | 好仓 | 3.67 亿股 | 3.47 亿股 | 34.71%(最新)36.71%(前次) |
广联工程控股(01413) | Kwong Luen Prosperity Limited | 好仓 | 3.67 亿股 | 3.47 亿股 | 34.71%(最新)36.71%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。
标签:
Copyright © 2015-2022 上海网版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-14 联系邮箱:435 226 40@qq.com