(资料图片)
根据2023年8月24日披露数据,金风科技(02208)、荣昌生物(09995)、中国东方教育(00667)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.06%、0.53%、0.47%;南方恆生科技(03033)、盈富基金(02800)、恆生中国企业(02828)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.85%、-2.30%、-2.10%。
在最近有统计数据的5个交易日内,泰格医药(03347)、康希诺生物(06185)、金风科技(02208)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.36%、1.84%、1.78%;恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、南方恆生科技(03033)港股通持股占比减少值最大,分别减少-15.89%、-5.06%、-1.85%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
金风科技(02208) | +1.06% | 19.58% |
荣昌生物(09995) | +0.53% | 43.91% |
中国东方教育(00667) | +0.47% | 10.28% |
洪九果品(06689) | +0.46% | 2.37% |
啟明医疗-B(02500) | +0.44% | 22.94% |
万科企业(02202) | +0.33% | 28.89% |
康希诺生物(06185) | +0.31% | 36.79% |
昊海生物科技(06826) | +0.29% | 31.55% |
中国电信(00728) | +0.28% | 45.86% |
中兴通讯(00763) | +0.28% | 31.75% |
联易融科技-W(09959) | +0.27% | 9.13% |
小鹏汽车-W(09868) | +0.26% | 13.00% |
泰格医药(03347) | +0.22% | 24.15% |
中远海控(01919) | +0.21% | 23.17% |
碧桂园(02007) | +0.19% | 12.23% |
碧桂园服务(06098) | +0.19% | 21.27% |
中国石油化工股份(00386) | +0.19% | 12.28% |
中国外运(00598) | +0.19% | 10.27% |
海螺环保(00587) | +0.18% | 17.17% |
嗶哩嗶哩-W(09626) | +0.17% | 10.54% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
南方恆生科技(03033) | -2.85% | 25.18% |
盈富基金(02800) | -2.30% | 0.43% |
恆生中国企业(02828) | -2.10% | 0.85% |
浙江世宝(01057) | -0.65% | 41.72% |
合景悠活(03913) | -0.59% | 14.67% |
世茂服务(00873) | -0.45% | 19.07% |
环球医疗(02666) | -0.45% | 16.91% |
中手游(00302) | -0.42% | 14.10% |
香港航天科技(01725) | -0.40% | 33.82% |
长城汽车(02333) | -0.25% | 44.63% |
国联证券(01456) | -0.22% | 45.79% |
祖龙娱乐(09990) | -0.22% | 14.54% |
中国交通建设(01800) | -0.18% | 41.55% |
东方甄选(01797) | -0.16% | 27.13% |
心动公司(02400) | -0.16% | 22.72% |
福耀玻璃(03606) | -0.16% | 13.78% |
美东汽车(01268) | -0.16% | 7.93% |
猫眼娱乐(01896) | -0.16% | 10.80% |
雅生活服务(03319) | -0.15% | 27.45% |
上海復旦(01385) | -0.14% | 26.53% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
泰格医药(03347) | +3.36% | 24.15% |
康希诺生物(06185) | +1.84% | 36.79% |
金风科技(02208) | +1.78% | 19.58% |
碧桂园(02007) | +1.72% | 12.23% |
洪九果品(06689) | +1.50% | 2.37% |
世茂服务(00873) | +1.23% | 19.07% |
碧桂园服务(06098) | +1.19% | 21.27% |
小鹏汽车-W(09868) | +1.11% | 13.00% |
联易融科技-W(09959) | +1.08% | 9.13% |
万科企业(02202) | +1.02% | 28.89% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | -15.89% | 0.85% |
盈富基金(02800) | -5.06% | 0.43% |
南方恆生科技(03033) | -1.85% | 25.18% |
康寧杰瑞製药-B(09966) | -0.77% | 23.88% |
长城汽车(02333) | -0.69% | 44.63% |
诺辉健康(06606) | -0.67% | 14.36% |
上海復旦(01385) | -0.66% | 26.53% |
微盟集团(02013) | -0.61% | 23.58% |
环球新材国际(06616) | -0.51% | 14.30% |
九毛九(09922) | -0.50% | 16.77% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
康希诺生物(06185) | +11.42% | 36.79% |
碧桂园服务(06098) | +8.64% | 21.27% |
泰格医药(03347) | +5.47% | 24.15% |
碧桂园(02007) | +5.41% | 12.23% |
金风科技(02208) | +3.96% | 19.58% |
啟明医疗-B(02500) | +3.89% | 22.94% |
雅居乐集团(03383) | +3.31% | 14.78% |
復旦张江(01349) | +3.30% | 17.79% |
南方恆生科技(03033) | +3.21% | 25.18% |
康龙化成(03759) | +3.08% | 41.78% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
华虹半导体(01347) | -2.68% | 11.10% |
世茂集团(00813) | -2.41% | 5.11% |
诺辉健康(06606) | -2.26% | 14.36% |
弘业期货(03678) | -1.57% | 36.34% |
海吉亚医疗(06078) | -1.47% | 33.40% |
康寧杰瑞製药-B(09966) | -1.41% | 23.88% |
香港航天科技(01725) | -1.41% | 33.82% |
中信建投証券(06066) | -1.41% | 31.17% |
山东墨龙(00568) | -1.34% | 68.80% |
光大证券(06178) | -1.16% | 15.48% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
标签:
Copyright © 2015-2022 上海网版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-14 联系邮箱:435 226 40@qq.com